Sebelum anda melihat harga Besi Wiremesh terbaru mei / may 2017, akan kami sajikan beberapa tips sebelum membeli/ memiliih Besi Wiremesh untuk pondasi bangunan. Yang pertama perhatikan kondisi besinya, jika berkedapatan besi yang sudah teyeng, jangan pernah anda memilihnya karena kekuatan besi tersebut tidak sekuat besi yang tidak teyeng. Yang kedua perhatikan ukuran diameter kawatnya, jika anda membeli ukuran M4 jangan mau terima jika diberi ukuran M6 / ukuran lain. Karena 1 ukuran yang berbeda pun mempengaruhi kelebaran bentang kolom rumah. Dan berikut informasi harga Besi Wiremesh terbaru 2017 termurah dan kualitas terbaik.
Harga Besi Wiremesh Terbaru 2017
HARGA BESI WIREMESH LEMBARAN
HARGA WIREMESH BRC STANDAR SNI DENGAN MEMAKAI BESI BETON U50
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
M 4 | lembar | 149.000,- |
M 5 | lembar | 222.000,- |
M 6 | lembar | 312.000,- |
M 7 | lembar | 425.000,- |
M 8 | lembar | 555.000,- |
M 9 | lembar | 720.000,- |
M 10 | lembar | 888.000,- |
M 12 | lembar | 1.293.000,- |
HARGA WIREMESH NON SNI MERK BRC
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
M 5 ( 4.5 MM) | lembar | 176.000,- |
M 6 ( 5.2 MM) | lembar | 244.000,- |
M 6 ( 5.5 MM) | lembar | 262.000,- |
M 6 ( 5.6 MM) | lembar | 282.000,- |
M 7 ( 6.5 MM) | lembar | 366.000,- |
M 8 ( 7.2 MM) | lembar | 462.000,- |
M 8 ( 7.5 MM) | lembar | 487.000,- |
M 8 ( 7.6 MM) | lembar | 514.000,- |
M 10 ( 9.5 MM) | lembar | 801.000,- |
M 12 ( 11.5 MM) | lembar | 1.247.000,- |
HARGA BESI WIREMESH ROLL
HARGA WIREMESH ROLL BRC STANDAR SNI
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
M 4 | rol | 1.490.000,- |
M 5 | rol | 2.220.000,- |
M 6 | rol | 3.120.000,- |
M 7 | rol | 4.240.000,- |
HARGA WIREMESH ROL NON SNI MERK BRC
Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp. ) |
M 5 ( 4.5 MM) | lembar | 1.760.000,- |
M 6 ( 5.2 MM) | lembar | 2.430.000,- |
M 6 ( 5.5 MM) | lembar | 2.620.000,- |
M 6 ( 5.6 MM) | lembar | 2.820.000,- |
M 7 ( 6.5 MM) | lembar | 3.660.000,- |
SPESIFIKASI BAHAN BESI WIREMESH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WIRE MESH | DIAMETER (MM) | ACTUAL WEIGHT (GR/MM) | KEKUATAN TARIK (N/MM2) | BATAS ULUR (N/MM2) | ELONGATION (%) | ||
M4 | 4 | 15,45 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,7 | 21,33 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M5 | 4,5 | 19,55 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,7 | 31,37 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M6 | 5,5 | 29,2 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,7 | 43,34 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M7 | 6,5 | 40,79 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,7 | 57,24 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M8 | 7,5 | 54,31 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,7 | 73,07 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M9 | 8,5 | 69,75 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,7 | 90,84 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M10 | 9,5 | 87,13 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,7 | 110,53 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M11 | 10,5 | 106,44 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,7 | 132,16 | min 490 | min 400 | min 8% | ||
M12 | 11,5 | 127,68 | min 490 | min 400 | min 8% |
0 komentar:
Posting Komentar